新余→义乌列车共有20趟,最便宜的硬座82元,如下:
出发 到达 历时 起点 终点 软卧 硬卧 硬座
1 K182 新余 义乌 00:16 08:05 07:49 昆明 上海南 - 223/232 145/149/155 129 82
2 T82 新余 义乌 00:28 07:08 06:40 南宁 上海南 -- 223/232 145/149/155 -- 82
3 K72 新余 义乌 00:47 08:23 07:36 重庆北 上海南 223/232 145/149/155 -- 82
4 K740 新余 义乌 03:24 10:50 07:26 昆明 上海南 -- 223/232 145/149/155 129 82
5 K540 新余 义乌 03:51 10:58 07:07 贵阳 杭州 -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
6 K538 新余 义乌 04:19 11:45 07:26 南宁 上海南 -- 223/232 145/149/155 129 82
7 T78 新余 义乌 05:10 11:24 06:14 桂林 上海南 -- 223/232 145/149/155 -- 82
9 K1246 新余 义乌 14:11 23:32 09:21 重庆 宁波东 快-- -- -- 145/149/155 -- 82
10 K846 新余 义乌 15:20 23:45 08:25 贵阳 宁波东 -- 223/232 145/149/155 -- 82
11 K528 新余 义乌 18:04 01:01 06:57 广州 南京 -- 223/232 145/149/155 129 82
12 K80 新余 义乌 18:32 01:31 06:59 昆明 上海南 -- 223/232 145/149/155 -- 82
13 K582 新余 义乌 18:41 01:59 07:18 南宁 宁波东 -- 223/232 145/149/155 -- 82
14 K150 新余 义乌 18:52 02:32 07:40 湛江 上海南 - -- 223/232 145/149/155 129 82
15 K512 新余 义乌 19:11 02:06 06:55 三亚 上海南 - -- 223/232 145/149/155 -- 82
16 K424 新余 义乌 20:17 03:19 07:02 成都 宁波东 -- 223/232 145/149/155 129 82
17 K760 新余 义乌 22:11 05:51 07:40 衡阳 上海南 -- 223/232 145/149/155 -- 82
18 K534 新余 义乌 22:40 06:22 07:42 怀化 上海南 -- 223/232 145/149/155 -- 82
19 T170 新余 义乌 23:24 05:39 06:15 广州 上海南 -- 223/232 145/149/155 -- 82
20 K576 新余 义乌 23:41 07:45 08:04 邵阳 上海南 -- 223/232 145/149/155 -- 82
8 D106 新余 义乌 12:51 17:36 04:45 长沙 上海虹桥 动车 有 -- -- 214 179 -- -- -- -- --
现在全是空调快速和特快,票价都是一样的。